型號 | 容量 | 壓力kg/cm2 | 油漆出口 |
外箱尺寸 (mm) |
凈重 (kgs) |
毛重 (kgs) |
WK-10A (自動) | 10 | 3.0 | 1/4×1 | 340×340×635 | 18.15 | 20.65 |
WK-20A (自動) | 20 | 1/4×2 | 395×395×780 | 27.44 | 30.44 | |
WK-40A (自動) | 40 | 0.9 | 1/4×2 | 445×445×835 | 31.55 | 35.05 |
WK-60A (自動) | 60 | 1/4×2 | 445×445×1045 | 36.85 | 39.85 |
Model | Volume(L) |
Pressure kg/cm2 |
Painting Outlet |
Axis Dimension (mm) |
Weight (kgs) |
Gross weight (kgs) |
WK-10A (Automatic) | 10 | 3.0 | 1/4×1 | 340×340×635 | 18.15 | 20.65 |
WK-20A (Automatic) | 20 | 1/4×2 | 395×395×780 | 27.44 | 30.44 | |
WK-40A (Automatic) | 40 | 0.9 | 1/4×2 | 445×445×835 | 31.55 | 35.05 |
WK-60A (Automatic) | 60 | 1/4×2 | 445×445×1045 | 36.85 | 39.85 |
關注微信公眾號 |
![]() |
關注微信小程序 |
![]() |
下載手機APP |
![]() |